産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 托盤(pán)搬運車 >


| 項目/Item | 單位(wei)/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心(xin) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距(ju) | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡(heng)輪輪距 | mm | 500 |
| 前(qian)輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(di)位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提(ti)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位(wèi)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機(jī)長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體(tǐ)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(chā)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地(di)間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動(dong)輪電機功(gong)率 | kw | 0.75 |
| 提升電(diàn)機功率 | kw | 0.8 |
| 電(dian)池電壓/容(rong)量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shi)方式 | 步行(háng)/站駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhàn)首頁 | 産品(pǐn)展示 | 售後(hòu)服務 | 産品(pin)知識 | 聯系(xi)我們
武漢(hàn)上饶正健3D打印有限责任公司青海分公司 咨詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地址(zhi):武漢市東(dōng)西湖區新(xin)城汽配城(cheng)9棟A36号(新城(cheng)十八💋路田(tian)園🏃🏻大道交(jiāo)彙處) 鄂公(gōng)安網備42011202000842号(hao)
聯系手機(ji):17092770259 咨詢熱線(xiàn):027-83897818
· •·
