促銷産品(pin)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 升降平台(tai) > 固定式電動(dong)升降平台 >


| 貨 号 | 額定載(zai)重 | 最低高度(dù) | 最高高度 | 基座(zuo)尺寸 | 起升時(shi)間 | 電源電壓(ya) | 馬達功率 | 淨(jing)重 | |
| kg | mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kg | ||||
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | ||
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | ||
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |||
| ZW51501-T1 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | ||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 268 | ||
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| 2000 | 250 | 1300 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | ||||
| ZW51501-T5 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 300 | ||||
| ZW51501-T6 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | ||
| ZW51501-T7 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 375 | |||
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | ||
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |||
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 2.2 | 490 | ||
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
·
›••
·•›
•
·